Ranking de Jogadores
-SINHO-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 3530
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
481 | -eLGuapo- | - | 128 | Celestial | 535 | 95 | |||
482 | Dinossauro | - | 127 | Celestial | 923 | 15 | |||
483 | Magobson | - | 127 | Celestial | 870 | 0 | |||
484 | ATHEeNA | - | 127 | Celestial | 802 | 1 | |||
485 | MuceBah | - | 127 | Celestial | 746 | 729 | |||
486 | RainStone | - | 126 | Celestial | 906 | 0 | |||
487 | ReMark | - | 126 | Celestial | 877 | 0 | |||
488 | Lobao | - | 126 | Celestial | 580 | 0 | |||
489 | Bylli | - | 125 | Celestial | 916 | 45 | |||
490 | LorDMaaN- | - | 125 | Celestial | 747 | 0 |
Text