Ranking de Jogadores
-SINHO-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 3530
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
471 | S1NCE | - | 131 | Celestial | 660 | 10 | |||
472 | 123456 | - | 130 | Celestial | 911 | 0 | |||
473 | -Hashirama | - | 130 | Celestial | 885 | 0 | |||
474 | Sorte | - | 129 | Celestial | 894 | 0 | |||
475 | MisterM | - | 129 | Celestial | 864 | 3 | |||
476 | ToddynhO | - | 129 | Celestial | 737 | 28 | |||
477 | Marombeiro | - | 128 | Celestial | 941 | 239 | |||
478 | ANUNAKI | - | 128 | Celestial | 898 | 0 | |||
479 | BarneyRoss | - | 128 | Celestial | 890 | 17 | |||
480 | --SdR--- | - | 128 | Celestial | 843 | 0 |
Text