Ranking de Jogadores
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
hzzzz
level 314
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 3577
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
491 | BS-LUXURIA | - | 124 | Celestial | 862 | 9 | |||
492 | SHIFT | - | 124 | Celestial | 815 | 0 | |||
493 | MiniHIRU | - | 124 | Celestial | 809 | 0 | |||
494 | COLOMBIANO | - | 124 | Celestial | 729 | 60 | |||
495 | GaristoBlack | - | 123 | Celestial | 896 | 3 | |||
496 | InsanidadeRJ | - | 123 | Celestial | 765 | 0 | |||
497 | PaiDaAllana | - | 123 | Celestial | 734 | 0 | |||
498 | Mascherano | - | 123 | Celestial | 543 | 5 | |||
499 | l-MAURO-l | - | 122 | Celestial | 891 | 0 | |||
500 | H4ST | - | 122 | Celestial | 814 | 1 |
Text