Ranking de Jogadores
CANARINNN
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 3153
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
421 | FloripaKaos | - | 148 | Celestial | 837 | 0 | |||
422 | Forasteiro | - | 148 | Celestial | 781 | 142 | |||
423 | Fonsa | - | 147 | Celestial | 913 | 3 | |||
424 | Aegom | - | 147 | Celestial | 905 | 4 | |||
425 | Arthas | - | 147 | Celestial | 901 | 3 | |||
426 | -ManDanTe- | - | 147 | Celestial | 895 | 0 | |||
427 | iphone | - | 147 | Celestial | 769 | 0 | |||
428 | cleiton | - | 147 | Celestial | 762 | 3 | |||
429 | PLAYER2 | - | 147 | Celestial | 708 | 2 | |||
430 | Victorya | - | 147 | Celestial | 547 | 21 |
Text