Ranking de Jogadores
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
LehmannKinG
level 319
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 2829
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
411 | Slayeer | - | 150 | Celestial | 915 | 60 | |||
412 | C4N4R1N | - | 150 | Celestial | 902 | 5 | |||
413 | HARDPAWER | - | 150 | Celestial | 890 | 585 | |||
414 | TUDO3 | - | 150 | Celestial | 847 | 28 | |||
415 | LordGrim | - | 150 | Celestial | 758 | 4 | |||
416 | oTiu | - | 150 | Celestial | 646 | 349 | |||
417 | ASHBA | - | 149 | Celestial | 950 | 74 | |||
418 | rasgador | - | 149 | Celestial | 925 | 35 | |||
419 | JokerFM | - | 149 | Celestial | 835 | 12 | |||
420 | NoahBoss | - | 148 | Celestial | 942 | 0 |
Text