Ranking de Jogadores
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
LehmannKinG
level 315
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 2820
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
351 | -Gabs- | - | 160 | Celestial | 705 | 179 | |||
352 | Tuun | - | 159 | Celestial | 929 | 0 | |||
353 | KeNeR | - | 159 | Celestial | 927 | 44 | |||
354 | BOLT | - | 159 | Celestial | 899 | 25 | |||
355 | Garnacho | - | 158 | Celestial | 977 | 222 | |||
356 | Nuzhan | - | 158 | Celestial | 953 | 0 | |||
357 | SACI3PERNA | - | 158 | Celestial | 940 | 562 | |||
358 | LandOTheFuck | - | 158 | Celestial | 923 | 8 | |||
359 | DROP-1 | - | 158 | Celestial | 695 | 85 | |||
360 | l-AnT-ViruS- | - | 157 | Celestial | 969 | 92 |
Text