Ranking de Jogadores
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
LehmannKinG
level 315
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 2820
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
341 | MorriDnovo | - | 162 | Celestial | 599 | 53 | |||
342 | ELIAS-MALUCO | - | 161 | Celestial | 955 | 1 | |||
343 | -eusony- | - | 161 | Celestial | 953 | 0 | |||
344 | FilmeTriste | - | 161 | Celestial | 911 | 2 | |||
345 | Scania112 | - | 160 | Celestial | 952 | 24 | |||
346 | FANTASMA | - | 160 | Celestial | 908 | 44 | |||
347 | JohnWyck | - | 160 | Celestial | 903 | 1 | |||
348 | -SINHO | - | 160 | Celestial | 899 | 6 | |||
349 | BellaNass | - | 160 | Celestial | 833 | 35 | |||
350 | MeuAnus | - | 160 | Celestial | 824 | 1 |
Text