Ranking de Jogadores
CANARINNN
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 3124
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
291 | JogadorCaro | - | 174 | Celestial | 937 | 12 | |||
292 | TheBluesMan | - | 174 | Celestial | 932 | 12 | |||
293 | Aeris | - | 174 | Celestial | 917 | 1 | |||
294 | Gfnx | - | 174 | Celestial | 860 | 0 | |||
295 | Runtz | - | 173 | Celestial | 911 | 30 | |||
296 | chumansque | - | 173 | Celestial | 772 | 0 | |||
297 | GxBOSS | - | 172 | Celestial | 964 | 1 | |||
298 | JUSTICEIRO | - | 172 | Celestial | 930 | 24 | |||
299 | Hashira | - | 172 | Celestial | 918 | 3 | |||
300 | Annita | - | 172 | Celestial | 915 | 10 |
Text