Ranking de Jogadores
CANARINNN
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 3124
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
281 | Navamba | - | 176 | Celestial | 954 | 308 | |||
282 | Betha | - | 176 | Celestial | 944 | 134 | |||
283 | RakaN | - | 175 | Celestial | 969 | 65 | |||
284 | MrAngeL | - | 175 | Celestial | 944 | 163 | |||
285 | Scheff | - | 175 | Celestial | 937 | 0 | |||
286 | Chineizin | - | 175 | Celestial | 818 | 31 | |||
287 | CharDROP | - | 175 | Celestial | 736 | 0 | |||
288 | -MORE1RA- | - | 174 | Celestial | 974 | 23 | |||
289 | JogadorCaro | - | 174 | Celestial | 937 | 12 | |||
290 | TheBluesMan | - | 174 | Celestial | 932 | 12 |
Text