Ranking de Jogadores
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
LehmannKinG
level 318
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 2829
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
391 | Yoruichi | - | 152 | Celestial | 935 | 0 | |||
392 | NegoDan | - | 152 | Celestial | 915 | 1 | |||
393 | FH540 | - | 152 | Celestial | 914 | 9 | |||
394 | Nobunaga | - | 152 | Celestial | 910 | 0 | |||
395 | Tokito | - | 152 | Celestial | 907 | 17 | |||
396 | ITALIANO | - | 152 | Celestial | 903 | 32 | |||
397 | doZer0 | - | 152 | Celestial | 849 | 1 | |||
398 | Akira | - | 152 | Celestial | 782 | 5 | |||
399 | I3EASTMASTER | - | 152 | Celestial | 775 | 39 | |||
400 | Moonchild | - | 152 | Celestial | 767 | 0 |
Text