Ranking de Jogadores
LeeVeeL
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4389
CANARINNN
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 3124
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
261 | DaLann | - | 181 | Celestial | 950 | 4 | |||
262 | DIREITA | - | 181 | Celestial | 617 | 0 | |||
263 | Ziomeczcek | - | 181 | Celestial | 616 | 760 | |||
264 | Shok9- | - | 180 | Celestial | 1006 | 1082 | |||
265 | PatriaBR | - | 180 | Celestial | 961 | 4 | |||
266 | Nacionalista | - | 180 | Celestial | 952 | 18 | |||
267 | ZubaT | - | 180 | Celestial | 942 | 144 | |||
268 | SweetDevil | - | 180 | Celestial | 939 | 3 | |||
269 | ChuckIVXX2 | - | 180 | Celestial | 802 | 10 | |||
270 | Justtold | - | 179 | Celestial | 961 | 9 |
Text