Ranking de Jogadores
-LEHMANN-
level 320
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 4511
LehmannKinG
level 312
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 2794
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
231 | LaoGoloo | - | 185 | Celestial | 980 | 173 | |||
232 | TheNewMan | - | 185 | Celestial | 977 | 924 | |||
233 | CoLLeano | - | 185 | Celestial | 964 | 13 | |||
234 | Pitucho | - | 185 | Celestial | 960 | 37 | |||
235 | DIRETOR | - | 185 | Celestial | 958 | 33 | |||
236 | Radahn | - | 185 | Celestial | 791 | 663 | |||
237 | ENZO | - | 185 | Celestial | 757 | 4 | |||
238 | CALIFA | - | 184 | Celestial | 1038 | 16 | |||
239 | olly | - | 184 | Celestial | 980 | 58 | |||
240 | Urso-Pimpao | - | 184 | Celestial | 967 | 87 |
Text