Ranking de Jogadores
Gabs013-
level 279
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 2151
Hyram
level 278
Evolução Celestial
Evolução Celestial
Frags: 3417
Rank | Nick | Nome da Guilda | Classe | Level | Evolução | Capa | Guilda | Pontos | PK |
111 | BIRUTEX | - | 197 | Celestial | 901 | 10 | |||
112 | Philippus | - | 197 | Celestial | 640 | 1260 | |||
113 | -ISALLIA- | - | 196 | Celestial | 1042 | 114 | |||
114 | INFEKTTOR | - | 196 | Celestial | 1003 | 408 | |||
115 | -UzumaKi- | - | 196 | Celestial | 989 | 107 | |||
116 | Shirohige | - | 196 | Celestial | 902 | 3 | |||
117 | l-AnT-ViruS- | - | 196 | Celestial | 815 | 90 | |||
118 | byALUCARD | - | 196 | Celestial | 641 | 104 | |||
119 | RenatoSick | - | 195 | Celestial | 1037 | 18 | |||
120 | -ThorWhite- | - | 195 | Celestial | 1008 | 351 |
Text